نرخ روزانه ارزها
| تاریخ | نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش |
| 10/02/2012 | (IRR) رینگیت به ریال | - | - |
| 10/02/2012 | ($) دلار آمریکا به رینگیت | - | - |
| 10/02/2012 | (€) یورو به رینگیت | - | - |
| 02/02/2012 | (IRR) رینگیت به ریال | call | 6100 |
| 02/02/2012 | ($) دلار آمریکا به رینگیت | 3.04 | 3.06 |
| 02/02/2012 | (€) یورو به رینگیت | 3.99 | 4.04 |
| 28/01/2012 | (IRR) رینگیت به ریال | call | 6300 |
| 28/01/2012 | ($) دلار آمریکا به رینگیت | 3.01 | 3.04 |
| 28/01/2012 | (€) یورو به رینگیت | 3.98 | 4.04 |
| 27/01/2012 | (IRR) رینگیت به ریال | call | 6000 |
| 27/01/2012 | ($) دلار آمریکا به رینگیت | 3.03 | 3.06 |
| 27/01/2012 | (€) یورو به رینگیت | 3.09 | 4.02 |
| 26/01/2012 | (IRR) رینگیت به ریال | call | 6900 |
| 26/01/2012 | ($) دلار آمریکا به رینگیت | 3.03 | 3.06 |
| 26/01/2012 | (€) یورو به رینگیت | 3.95 | 4.02 |
| 16/01/2012 | (IRR) رینگیت به ریال | - | - |
| 16/01/2012 | ($) دلار آمریکا به رینگیت | - | - |
| 16/01/2012 | (€) یورو به رینگیت | - | - |
| 12/01/2012 | (IRR) رینگیت به ریال | 5460 | 5560 |
| 12/01/2012 | ($) دلار آمریکا به رینگیت | 3.12 | 3.15 |
| 12/01/2012 | (€) یورو به رینگیت | 3.97 | 4.04 |
